การเลือกตามเงื่อนไข
ในหน้านี้จะกล่าวถึงกระบวนการเลือกมิเตอร์วัดการไหลหรือเซนเซอร์ตรวจจับการไหล มิเตอร์วัดการไหลและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลนั้นมีหลายชนิดให้เลือกใช้ และการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับของเหลวที่จะวัดและวัตถุประสงค์ของการวัดเท่านั้นที่จะทำให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง เมื่อเลือกอุปกรณ์ จำเป็นที่จะต้องทราบว่ากำลังจะวัดสิ่งใดและวัตถุประสงค์ของการวัดคืออะไร
เมื่อเลือกมิเตอร์วัดการไหล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
【1】 ยืนยันคุณสมบัติของของเหลวที่ตรวจจับ
【2】 ยืนยันวัตถุประสงค์ของการวัดและวิเคราะห์หาวิธีตรวจจับ
【3】 ยืนยันข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
【4】 พิจารณาถึงค่าใช้จ่าย
【1】จำเป็นต้องยืนยันคุณสมบัติของของเหลวที่ตรวจจับเป็นอย่างแรก
ชนิดของของเหลว | ก๊าซ ของเหลว ไอน้ำ อื่นๆ |
---|---|
ความหนาแน่น | คำนวณได้จากชื่อของเหลว อุณหภูมิ และแรงดัน |
ความหนืด | ต้องยืนยันสำหรับของเหลว |
การเหนี่ยวนำไฟฟ้า | ต้องยืนยันสำหรับมิเตอร์วัดการไหลแบบอัลตราโซนิค |
สิ่งเจือปน | ฟองอากาศ วัตถุแปลกปลอม สารละลายข้น อื่นๆ |
ช่วงการไหล | การไหลต่ำสุดและสูงสุด |
อุณหภูมิของเหลว | การวัดที่ตอบสนองกับของเหลว |
แรงดันของเหลว | สำหรับยืนยันความต้านทานแรงดัน |
การสูญเสียแรงดัน | การวัดตามความจำเป็น |
【2】 จากนั้นจึงระบุวัตถุประสงค์ของการวัด ณ จุดนี้ควรพิจารณาระบบการตรวจจับที่เลือกพร้อมกับคุณสมบัติอาทิเช่น ความแม่นยำและช่วงการไหล
【3】 เมื่อกำหนดวิธีการตรวจจับแล้ว ให้ตัดสินใจเลือกพร้อมกับดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของรุ่น
【4】 สุดท้ายจึงค่อยเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การถอดมิเตอร์วัดการไหลนั้นใช้เวลามาก คุณจึงไม่ควรตัดสินใจแค่ราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องพิจารณาถึงเวลาในการบำรุงรักษาหลังจากติดตั้ง
เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และการแก้ปัญหา โดยปกติแล้วถ้าผลิตภัณฑ์มีราคาถูก อาจจำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำหรือต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด
การเปรียบเทียบวิธีการตรวจจับของมิเตอร์วัดการไหลแต่ละชนิด [ตัวอย่าง]
แบบแม่เหล็กไฟฟ้า | แบบ คาร์มานวอร์เท็กซ์ |
แบบกังหัน | แบบทุ่นลอย | |
---|---|---|---|---|
ของเหลว | มี | มี | มี | มี |
ก๊าซ | N/A | มี | N/A | มี |
ไอน้ำ | N/A | มี | N/A | มี |
รองรับอุณหภูมิได้สูง | มี | มี | มี | มี |
การไหลแบบไมโคร | ตามเงื่อนไข | N/A | มี | N/A |
การไหลปานกลาง | มี | มี | ตามเงื่อนไข | มี |
การไหลมาก | มี | มี | ตามเงื่อนไข | มี |
ความหนืด | มี | N/A | N/A | ตามเงื่อนไข |
สารละลายข้น | มี | ตามเงื่อนไข | N/A | ตามเงื่อนไข |
น้ำมัน | N/A | N/A | มี | มี |
ความแม่นยำ | มี | มี | ตามเงื่อนไข | ตามเงื่อนไข |
แบบตรวจจับ ความร้อน |
แบบไดอะแฟรม | แบบอัลตราโซนิค | แบบโคริโอลิส | |
---|---|---|---|---|
ของเหลว | N/A | มี | มี | มี |
ก๊าซ | มี | มี | มี | ตามเงื่อนไข |
ไอนํ้า | N/A | มี | ตามเงื่อนไข | N/A |
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง | มี | มี | มี | มี |
การไหลแบบไมโคร | มี | ตามเงื่อนไข | N/A | มี |
การไหลปานกลาง | มี | มี | ตามเงื่อนไข | มี |
การไหลมาก | มี | มี | มี | ตามเงื่อนไข |
ความหนืด | N/A | N/A | มี | ตามเงื่อนไข |
สารละลายข้น | N/A | มี | มี | มี |
นํ้ามัน | N/A | มี | มี | มี |
ความแม่นยำ | มี | N/A | มี | มี |
แบบแม่เหล็กไฟฟ้า | แบบ คาร์มานวอร์เท็กซ์ |
|
---|---|---|
ของเหลว | มี | มี |
ก๊าซ | N/A | มี |
ไอนํ้า | N/A | มี |
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง | มี | มี |
การไหลแบบไมโคร | ตามเงื่อนไข | N/A |
การไหลปานกลาง | มี | มี |
การไหลมาก | มี | มี |
ความหนืด | มี | N/A |
สารละลายข้น | มี | ตามเงื่อนไข |
นํ้ามัน | N/A | N/A |
ความแม่นยำ | มี | มี |
แบบกังหัน | แบบทุ่นลอย | |
---|---|---|
ของเหลว | มี | มี |
ก๊าซ | N/A | มี |
ไอนํ้า | N/A | มี |
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง | มี | มี |
การไหลแบบไมโคร | มี | N/A |
การไหลปานกลาง | ตามเงื่อนไข | มี |
การไหลมาก | ตามเงื่อนไข | มี |
ความหนืด | N/A | ตามเงื่อนไข |
สารละลายข้น | N/A | ตามเงื่อนไข |
นํ้ามัน | มี | มี |
ความแม่นยำ | ตามเงื่อนไข | ตามเงื่อนไข |
แบบตรวจจับ ความร้อน |
แบบไดอะแฟรม | |
---|---|---|
ของเหลว | N/A | มี |
ก๊าซ | มี | มี |
ไอนํ้า | N/A | มี |
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง | มี | มี |
การไหลแบบไมโคร | มี | ตามเงื่อนไข |
การไหลปานกลาง | มี | มี |
การไหลมาก | มี | มี |
ความหนืด | N/A | N/A |
สารละลายข้น | N/A | มี |
นํ้ามัน | N/A | มี |
ความแม่นยำ | มี | N/A |
แบบอัลตราโซนิค | แบบโคริโอลิส | |
---|---|---|
ของเหลว | มี | มี |
ก๊าซ | มี | ตามเงื่อนไข |
ไอนํ้า | ตามเงื่อนไข | N/A |
รองรับอุณหภูมิไดสู้ง | มี | มี |
การไหลแบบไมโคร | N/A | มี |
การไหลปานกลาง | ตามเงื่อนไข | มี |
การไหลมาก | มี | ตามเงื่อนไข |
ความหนืด | มี | ตามเงื่อนไข |
สารละลายข้น | มี | มี |
นํ้ามัน | มี | มี |
ความแม่นยำ | มี | มี |
บทที่ 1
บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล
บทที่ 1
บทนำเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหล