รุ่นที่ได้รับการรับรอง
ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรอง CSA
มาตรฐาน CSA คือมาตรฐาน UL ในส่วนของประเทศแคนาดา ซึ่งคือระบบการรับรองสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และแคนาดาได้ลงนามใน MRA (ข้อตกลงการจดจำร่วมกัน - Mutual Recognition Agreement) การรับรองจึงสามารถได้รับการจดจำร่วมกัน หาก CSA รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน UL เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์จะแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน UL ด้วยเครื่องหมาย C-CSA-US (เครื่องหมาย NRTL)
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา
ณ วันที่ 21 กันยายน 2024
เซนเซอร์ (Sensor)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
LR-X100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | - |
LR-X100C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | - |
LR-X100CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | - |
LR-X250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | - |
LR-X250C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | - |
LR-X250CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | - |
LR-X50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | - |
LR-X50C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | - |
LR-X50CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | - |
LR-XN11N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN | - |
LR-XN11P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP | - |
LR-XN12N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN | - |
LR-XN12P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP | - |
LR-XN10 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย | - |
LR-XN11C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก | - |
LR-XH100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | - |
LR-XH100(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | - |
LR-XH250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | - |
LR-XH250(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | - |
LR-XH50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | - |
LR-XH50(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
LR-TB2000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB2000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB2000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | - |
LR-TB5000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB5000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB5000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | - |
MU-N11 | ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก | - |
MU-N12 | ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
PS-N10 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child | - |
PS-N11CN | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN | - |
PS-N11CP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP | - |
PS-N11N | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN | - |
PS-N11P | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP | - |
PS-N12CN | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN | - |
PS-N12CP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP | - |
PS-N12N | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN | - |
PS-N12P | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP | - |
PS-05 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-201 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-201C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-202 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว | - |
PS-205 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-206 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ | - |
PS-45 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-46 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-47 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก | - |
PS-47C | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก | - |
PS-48 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-49 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-49C | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-52 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-52C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-55 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-55C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-56 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-58 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
PS-05 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-201 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-201C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-202 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว | - |
PS-205 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-206 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ | - |
PS-45 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-46 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-47 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก | - |
PS-47C | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก | - |
PS-48 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-49 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-49C | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-52 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-52C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-55 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-55C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-56 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-58 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
PS-05 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-201 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-201C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-202 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว | - |
PS-205 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล | - |
PS-206 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ | - |
PS-45 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-46 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-47 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก | - |
PS-47C | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก | - |
PS-48 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-49 | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-49C | หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล | - |
PS-52 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-52C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-55 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-55C | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-56 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง | - |
PS-58 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก | - |
PS-58R | เซนเซอร์โตอิเล็กทริค หัว | - |
PS-58T | เซนเซอร์โตอิเล็กทริค หัว | - |
เซนเซอร์ตรวจจับสี
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
LR-W500 | ชนิดสายเคเบิล | - |
LR-W500C | คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด | - |
LR-W70 | ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. | - |
LR-W70C | ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา | - |
LR-WF10 | ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. | - |
LR-WF10C | ชนิดไฟเบอร์, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา | - |
MU-N11 | ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก | - |
MU-N12 | ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม | - |
เลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor)
เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
LR-X100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | - |
LR-X100C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | - |
LR-X100CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | - |
LR-X250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | - |
LR-X250C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | - |
LR-X250CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | - |
LR-X50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | - |
LR-X50C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | - |
LR-X50CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | - |
LR-XN11N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN | - |
LR-XN11P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP | - |
LR-XN12N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN | - |
LR-XN12P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP | - |
LR-XN10 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย | - |
LR-XN11C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก | - |
LR-XH100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | - |
LR-XH100(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | - |
LR-XH250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | - |
LR-XH250(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | - |
LR-XH50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | - |
LR-XH50(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
LR-TB2000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB2000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB2000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | - |
LR-TB5000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB5000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | - |
LR-TB5000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | - |
MU-N11 | ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก | - |
MU-N12 | ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม | - |
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
IL-030 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-065 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-100 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-300 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-600 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-S025 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-S065 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-1000 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN | - |
IL-1050 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN | - |
IL-1500 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม | - |
IL-1550 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม | - |
โพสิชันนิ่งเซนเซอร์ (Positioning Sensor)
เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
IL-030 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-065 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-100 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-300 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-600 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-S025 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-S065 | หัวเซนเซอร์ | - |
IL-1000 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN | - |
IL-1050 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN | - |
IL-1500 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม | - |
IL-1550 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม | - |
วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
IV3-500CA | กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี | - |
IV3-500MA | กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV3-600CA | กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี | - |
IV3-600MA | กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV3-G120 | แอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด | - |
IV3-G500CA | หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี | - |
IV3-G500MA | หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV3-G600CA | หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี | - |
IV3-G600MA | หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV3-CP50 | แผงควบคุม | - |
IV3-L5C | ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ | - |
IV3-L5M | ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ | - |
IV3-L6C | ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ | - |
IV3-L6M | ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ | - |
IV3-LG5C | ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด | - |
IV3-LG5M | ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด | - |
IV3-LG6C | ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด | - |
IV3-LG6M | ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
IV2-G30 | เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดมาตรฐาน | - |
IV2-G30F | เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดเพื่อการเรียนรู้/รุ่นมาตรฐาน | - |
IV2-G150MA | หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์ มุมมองภาพแคบ ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV2-G300CA | หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF สี | - |
IV2-G500CA | หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี | - |
IV2-G500MA | หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV2-G600MA | หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ | - |
IV2-CP50 | แผงควบคุม | - |
ยูนิตสื่อสาร
เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)
โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor) / เลเซอร์สแกน 3 มิติ แบบสแนปช็อต
รุ่น | ชื่อรุ่น | หมายเหตุ |
---|---|---|
LJ-X8000 | คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D | - |
LJ-X8000A | คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ | - |
LJ-X8000E | คอนโทรลเลอร์ 2D | - |
LJ-X8002 | คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D | - |
LJ-X8020 | หัวเซนเซอร์ | - |
LJ-X8060 | หัวเซนเซอร์ | - |
LJ-X8080 | หัวเซนเซอร์ | - |
LJ-X8200 | หัวเซนเซอร์ | - |
LJ-X8300 | หัวเซนเซอร์ | - |
LJ-X8400 | หัวเซนเซอร์ | - |
LJ-X8900 | หัวเซนเซอร์ | - |
CB-NEC20E | ยูนิต EtherCAT | - |
CB-NEP20E | โมดูล EtherNet/IP™ | - |
