รุ่นที่ได้รับการรับรอง
ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การเพิ่มรายการของ FDA
FDA (องค์การอาหารและยา - Food and Drug Administration) หนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรขนาดเล็กกว่าจำนวนมาก หนึ่งในองค์กรเหล่านี้รู้จักกันในชื่อ CDRH (Center for Devices and Radiological Health) ซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีการแผ่รังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์ได้รับการควบคุมโดย CDRH. 21 CFR Part 1040.10 แสดงมาตรฐานด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้จะไม่สามารถนำออกวางจำหน่ายในสหรัฐฯ หรือนำเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา
ณ วันที่ 21 กันยายน 2024
เซนเซอร์ (Sensor)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LR-X100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | 2020312 | - |
LR-X100C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | 2020312 | - |
LR-X100CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | 2020312 | - |
LR-X250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | 2020312 | - |
LR-X250C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | 2020312 | - |
LR-X250CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | 2020312 | - |
LR-X50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | 2020312 | - |
LR-X50C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | 2020312 | - |
LR-X50CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | 2020312 | - |
LR-XN11N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย | 2020312 | - |
LR-XN11C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก | 2020312 | - |
LR-XH100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | 2020312 | - |
LR-XH250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | 2020312 | - |
LR-XH50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | 2020312 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | 1320665 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. | 1220004 | - |
เลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor)
เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LR-X100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | 2020312 | - |
LR-X100C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | 2020312 | - |
LR-X100CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) | 2020312 | - |
LR-X250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | 2020312 | - |
LR-X250C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | 2020312 | - |
LR-X250CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) | 2020312 | - |
LR-X50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | 2020312 | - |
LR-X50C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | 2020312 | - |
LR-X50CG | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) | 2020312 | - |
LR-XN11N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย | 2020312 | - |
LR-XN11C | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก | 2020312 | - |
LR-XH100 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | 2020312 | - |
LR-XH250 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | 2020312 | - |
LR-XH50 | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. | 2020312 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 | 1320665 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB100P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB250P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. | 1220004 | - |
LR-ZH500P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. | 1220004 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
GV-21 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0622664 | - |
GV-21P | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP | 0622664 | - |
GV-22 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN | 0622664 | - |
GV-22P | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ | 0622664 | - |
GV-H1000L | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ | 0622664 | - |
GV-H130 | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง | 0622664 | - |
GV-H130L | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง | 0622664 | - |
GV-H45 | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ | 0622664 | - |
GV-H450 | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล | 0622664 | - |
GV-H450L | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล | 0622664 | - |
GV-H45L | หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ | 0622664 | - |
เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับจากความเข้มแสงที่ได้รับ
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LV-N10 | แอมพลิฟายเออร์, Zero line, ยูนิตขยาย | 1020594 | - |
LV-N11CN | แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง | 1020594 | - |
LV-NH110 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, กำลังแรงสูง | 1020594 | - |
LV-NH300 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง | 1020594 | - |
LV-NH32 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ปรับขนาดลำแสงได้ | 1020594 | - |
LV-NH35 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง | 1020594 | - |
LV-NH37 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็กพิเศษ | 1020594 | - |
LV-NH42 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล | 1020594 | - |
LV-NH47 | 1020594 | - | |
LV-NH62 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อนแบบตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็ก | 1020594 | - |
LV-NH64 | 1020594 | - | |
LV-NH65 | 1020594 | - | |
LV-NH67 | 1020594 | - | |
LV-S31 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63 สั่งทำพิเศษ | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) | 1020594, 0520365 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LV-11A | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0020801 | - |
LV-11SA | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN | 0520365 | - |
LV-12SAP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP | 0520365 | - |
LV-12SB | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63 สั่งทำพิเศษ | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) | 1020594, 0520365 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | ลำดับการเพิ่มรายการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LV-11A | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0020801 | - |
LV-20A | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child | 0020801 | - |
LV-21A | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP | 0020801 | - |
LV-22A | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP | 0020801 | - |
LV-51M | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP | 0020801 | - |
LV-52 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN | 0020801 | - |
LV-52P | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม. | 0020801 | - |
LV-H110 | หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม. | 0020801 | - |
