รุ่นที่ได้รับการรับรอง
ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรอง UL
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน UL คือลดความเสี่ยงที่่อาจเกิดไฟไหม้และไฟฟาช็อตในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค แม้การรับรอง UL ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวนมากในสหรัฐฯ ต้องการการรับรอง UL หมวดหลักสองหมวดในระบบการรับรอง UL คือ “Listing” และ “Recognition” “Listing” โดยทั่วไปหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ขณะที่ “Recognition” หมายถึงการรับรองส่วนประกอบต่างๆ ที่จะรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา
ณ วันที่ 21 กันยายน 2024
เซนเซอร์ (Sensor)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดมาตรฐาน | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดมาตรฐาน | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดกันน้ำมัน | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดกันน้ำมัน | Listing | E353758 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZH490CB | ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. | Listing | E301717 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
PR-F51C3PD | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-F51C3PL | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-F51CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-F51CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-F51N1 | ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-F51N3 | ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-F51P3 | ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15C3PL | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15N1 | ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15N3 | ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB15P3 | ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30C3PL | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30N1 | ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30N3 | ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-FB30P3 | ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51C3PD | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51C3PL | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51N1 | ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51N3 | ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-M51P3 | ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15C3PL | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15N1 | ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15N3 | ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB15P3 | ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30N1 | ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30N3 | ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
PR-MB30P3 | ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. | Recognition | E301717 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101N | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102B | ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102N | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41B | ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41N | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42B | ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51B | ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N | ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51P | ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52B | ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52N | ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52P | ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B | ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN + PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61P | ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62B | ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CB | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EN | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EP | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62P | ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
OP-88069 | สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88070 | สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88071 | สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88072 | สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88073 | สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88074 | สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88075 | สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. | Listing | E353758 | - |
OP-88076 | สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. | Listing | E353758 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M11P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M12 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M12P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M13 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M13P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M15 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M32 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M32P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M33 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M33P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M35 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M35P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M51 | ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M51P | ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M52 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M52P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M53 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M53P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M61 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M61P | ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M62 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M62P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M63 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M63P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M65 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M72 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M72P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M73 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M73P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M75 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V12 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V12P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V13 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V13P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V15 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V32 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V32P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V33 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V33P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V35 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V35P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V71 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71P | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V72 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V72P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V73 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V73P | ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V75 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Listing | E301717 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
PZ-101 | ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN | Recognition | E120439 | - |
รุ่น | ชื่อรุ่น | Listing / การอ่าน | หมายเลขไฟล์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
PX-10 | แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, NPN | Listing | E301717 | ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL |
