คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์
ออปติคัลยูนิต (รุ่นความแม่นยำสูง เป็นพิเศษ 15 มม.) CL-S015N
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | CL-S015N | |||
ชนิด | ออปติคัลยูนิต | |||
ส่วนหัว | CL-S015 *1 | |||
ระยะอ้างอิง | 15 มม. | |||
ช่วงการวัดอ้างอิง | ช่วงการวัด | ±1.0 มม. | ||
ลิเนียริตี้ (Linearity) | ±0.35 μm *2 | |||
ช่วงการวัดความเที่ยงตรงสูง | ช่วงการวัด | -0.2 มม./-1.0 มม. | ||
ลิเนียริตี้ (Linearity) | ±0.25 μm *2 | |||
ความละเอียด | 0.25 µm *3 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง | ø10 µm | |||
คลาสของเลเซอร์ | ออปติคัลยูนิต | คลาส 1 | ||
รอบสัญญาณตัวอย่าง | 100/200/500/1000 µs (ปรับได้ 4 ระดับ) | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ระดับการป้องกัน | ส่วนหัว | IP50 | |
แสงรอบข้าง | ความสว่างบนพื้นผิวของชิ้นงาน: 30000 ลักซ์ (หลอดไส้) | |||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | ส่วนหัว | -20 ถึง 70°C | ||
ออปติคอลยูนิต | 0 ถึง 50°C | |||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | ส่วนหัว | 10 ถึง 57 Hz; แอมพลิจูด 2 เท่า 1.5 มม.; 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางตามแกน X, Y และ Z | ||
ออปติคัลยูนิต | 10 ถึง 57 Hz; แอมพลิจูด 2 เท่า 0.3 มม.; 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางตามแกน X, Y และ Z | |||
การทนต่อแรงกระแทก | 15 G, 6 ms | |||
สุญญากาศ | สภาพแวดล้อมสุญญากาศ | |||
คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ | ส่วนหัว | 0.005% ของ F.S./°C *4 | ||
ออปติคัลยูนิต | 0.015% ของ F.S./°C | |||
วัสดุ | ส่วนหัว | SUS303/304 | ||
ออปติคัลยูนิต | Polycarbonate | |||
น้ำหนัก | ส่วนหัว | ประมาณ 350 กรัม | ||
ออปติคัลยูนิต | ประมาณ 1600 กรัม | |||
*1 ต้องใช้หัวสแกนเนอร์และออปติคัลยูนิตตามรุ่นที่ตรงกัน ห้ามใช้งานข้ามรุ่น |