ออปติคัลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูง
LS-9000 ซีรีส์
ยูนิตเอาต์พุต BCD CB-BD100
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | CB-BD100*1 | |||
ชนิด | เอาต์พุตยูนิต BCD | |||
จอแสดงผล | จอแสดงผล LED | POWER-ON LED | ||
เทอร์มินัลเอาต์พุต | เอาต์พุต BCD | เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 4 พอร์ต*2 | ||
สโตรบเอาต์พุต | เอาต์พุตแบบ NPN open-collector x 4 เอาต์พุต | |||
เอาต์พุตเลือก OUT | ||||
ขั้วอินพุต | อินพุตเลือก OUT | อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุต | ||
แหล่งจ่ายไฟ | จ่ายไฟจากคอนโทรลเลอร์ | |||
อัตรา | การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | 0.16 A หรือน้อยกว่า | ||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
น้ำหนัก | 800 ก. | |||
*1 สามารถเชื่อมต่อยูนิตกับคอนโทรลเลอร์ได้สูงสุด 1 ยูนิต |