ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
VHX-1000 ซีรีส์
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ดิจิตอลไมโครสโคป - VHX-X1 ซีรีส์
ติดต่อบริษัท: 02-078-1090 แบบฟอร์มการสอบถาม
กล้อง VHX-1020
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | VHX-1020 | |||
กล้องถ่ายรูป | อุปกรณ์จับภาพ | CCD Image Sensor ขนาด 1/1.8 นิ้ว ความละเอียด 2.11 ล้านพิกเซล | ||
วิธีการสแกน | แบบเรียงเส้น | |||
อัตราเฟรม | 15 เฟรม/วินาที และ 28 เฟรม/วินาที สามารถเลือกได้ | |||
ความละเอียด | 2 ล้านพิกเซล | 1600 (H) x 1200 (V) ประมาณ 1200 เส้นของจอภาพทีวี | ||
6 ล้านพิกเซล | ―*1 | |||
8 ล้านพิกเซล | ||||
18 ล้านพิกเซล | ||||
54 ล้านพิกเซล | ||||
ย่านไดนามิกสูง | ความละเอียด 16 บิต ผ่านทางข้อมูล RGB จากแต่ละพิกเซล | |||
เกน | Auto-อัตโนมัติ , Manual-ด้วยมือ , ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | |||
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | Auto-อัตโนมัติ , Manual-ด้วยมือ , 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
ชัตเตอร์แบบซุปเปอร์ชาร์จ | 0.2 วินาที ถึง 17 วินาที สามารถตั้งค่าให้มีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 วินาทีได้ | |||
สมดุลสีขาว | ชุดอุปกรณ์แบบกดครั้งเดียว , Auto-อัตโนมัติ , Manual-ด้วยมือ , ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
การปรับโฟกัสหลัง | ไม่ต้องการ | |||
จอ LCD | ขนาด | จอแสดงผล LCD แบบสี (TFT) 17" | ||
ขนาดแผง | 365.76 (H)x228.60 (V) มม. | |||
ระยะระหว่างพิกเซล | 0.1905 มม. (H)x0.1905 มม. (V) | |||
จำนวนพิกเซล | 1920 (H)x1200 (V) (WUXGA) | |||
สีของการแสดงผล | ประมาณ 16,770,000 สี*2 | |||
ความสว่าง | 270cd/m2 (ปกติ) | |||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 450 : 1 (โดยทั่วไป) | |||
มุมของการมอง | ±80° (ชนิดทั่วไป, แนวนอน), ±70° (ชนิดทั่วไป, แนวตั้ง) | |||
ชุดไดรฟ์ CD-R/CD-RW/DVD | หน่วย | ชุดเล่นแผ่น DVD-ROM | ||
ชุดไดร์ฟ CD-R/CD-RW/DVD | ความเร็ว | CD-R/CD-RW : ความเร็วการเขียน 24x, ความเร็วการเขียนซ้ำ 24x, ความเร็วการอ่าน 24x, DVD : ความเร็วการอ่าน 8x | ||
ชุดไดรฟ์ CD-R/CD-RW/DVD | ดิสก์ที่ใช้แล้ว | CD-R/CD-RW/DVD | ||
ความจุในการจัดเก็บ | 700 MB, ประมาณ 3500 ภาพ (เมื่อบีบอัดข้อมูลภาพขนาด | |||
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ | 160 GB (รวมพื้นที่สำรอง 45 GB) ประมาณ 575,000 ภาพ | |||
รูปแบบภาพ | JPEG/ภาพถ่าย HD (บีบอัด), TIFF (ไม่บีบอัด) | |||
ขนาดภาพที่ตรวจสอบได้ | 10000 (H) พิกเซล x 10000 (V) พิกเซล (เมื่อปรับขอบภาพแล้ว) | |||
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟ | 12 V, 100 W, หลอดไฟฮาโลเจน | ||
อายุหลอดไฟ | 1000 ชั่วโมง (โดยเฉลี่ย) | |||
อุณหภูมิของสี | 3,100 K (ที่ระดับความเข้มแสงสูงสุด) | |||
เอาต์พุตวิดีโอ | DVI (1,920 x 1,200 พิกเซล) | |||
เอาต์พุตวิดีโอ | ความถี่ | จอมอนิเตอร์ LCD แบบพิเศษ | 75 kHz (H), 60 Hz (V) | |
มอนิเตอร์ภายนอก | ||||
อินพุต | อินพุทของเมาส์ | รองรับเมาส์ USB | ||
อินพุทจากแป้นพิมพ์ | รองรับแป้นพิมพ์ USB | |||
อินพุตระยะไกลจากภายนอก | หยุดชั่วคราว/บันทึก, อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า | |||
การเชื่อมต่อ | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | ||
USB 2.0 ซีรี่ส์ A | 8 ชนิด | |||
อัตรา | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz | ||
การสิ้นเปลืองกำลังไฟ | 340VA | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | +5 ถึง +40 °C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 80 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
น้ำหนัก | คอนโทรลเลอร์ | ประมาณ 11.6kg | ||
กล้อง | ประมาณ 0.90kg | |||
คอนโซล | ประมาณ 0.30Kg | |||
*1 โหมด CCD 2 ล้านพิกเซล x 3รองรับเฉพาะกล้องมัลติสแกน VHX-1100― |