ดิจิตอลไมโครสโคป
VHX-6000 ซีรีส์
เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x) VH-Z100R
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | VH-Z100R | |||
กำลังขยาย | 100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1 | |||
มุมมองภาพ | แนวนอน | 100 x: 3.05 มม. | ||
แนวตั้ง | 100 x: 2.28 มม. | |||
แนวทแยง | 100 x: 3.81 มม. | |||
ระยะการทำงาน | 25 (20*2) มม. | |||
*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว. |