ไมโครสโคป
VHX-700F ซีรีส์
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เลนส์ซูมระยะโฟกัสยาว ประสิทธิภาพสูง (50 x ถึง 500 x) - VH-Z50T
ติดต่อบริษัท: 02-078-1090 แบบฟอร์มการสอบถาม
เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงชนิดระยะไกล (50-500 เท่า) VH-Z50W
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | VH-Z50W | |||
กำลังขยาย | 50×, 100×, 200×, 300×, 400×, 500×*1 | |||
มุมมองภาพ | แนวนอน | 6.09 มม. (50x)3.05 มม. (100x)1.53 มม. (200x)1.02 มม. (300x)0.76 มม. (400x)0.61 มม. (500x)*1 | ||
แนวตั้ง | 4.57 มม. (50x)2.28 มม. (100x)1.14 มม. (200x)0.76 มม. (300x)0.57 มม. (400x)0.46 มม. (500x)*1 | |||
แนวทแยง | 7.62 มม. (50x)3.81 มม. (100x)1.90 มม. (200x)1.27 มม. (300x)0.95 มม. (400x)0.76 มม. (500x)*1 | |||
ระยะการทำงาน | 85 มม.*1 | |||
*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว |