ดิจิตอลไมโครสโคป
VHX-X1 ซีรีส์
หัวเซนเซอร์ Fully-Integrated VHX-7100
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | VHX-7100 | |||
องค์ประกอบภาพ | อิมเมจเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.7 นิ้ว 12.22 ล้านพิกเซล; | |||
ระบบการสแกน | Progressive | |||
อัตราเฟรม | 30 เฟรม/วินาที (สูงสุด) | |||
ความ ละเอียด | เร็ว | 2048 (H) × 1536 (V) | ||
มาตรฐาน | 2880 (H) × 2160 (V) | |||
ความละเอียดสูง | 2880 (H) × 2160 (V) (ปิดโหมด 4K), 4000 (H) × 3000 (V) (เปิดโหมด 4K) | |||
ช่วงการวัด | 12,000 (H) × 9000 (V)*1 | |||
ช่วงไดนามิคสูง | ช่วงความเข้ม 16 บิต โดยการเก็บข้อมูล RGB จากแต่ละพิกเซล | |||
อัตราขยาย | ปรับเอง, ตั้งค่าล่วงหน้า | |||
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | อัตโนมัติ, ปรับเอง, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19,000 | |||
ชัตเตอร์ชดเชยแสงชนิดพิเศษ | สามารถตั้งค่าเพิ่มครั้งละ 0.01 วินาทีระหว่าง 0.03 ถึง 4 วินาที | |||
ความสมดุลแสงสีขาว | กดเพื่อตั้งค่า, ปรับเอง, ตั้งค่าล่วงหน้า (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
การปรับโฟกัสหลังเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ | ไม่จำเป็น | |||
แหล่งกำเนิด แสงในตัว | ชนิด | LED ความเข้มแสงสูง | ||
อายุการใช้งาน | 40,000 ชั่วโมง (ค่าอ้างอิง) | |||
*1 เมื่อใช้ฟังก์ชันความละเอียดสูงด้วยการปรับแท่นวางแบบมอเตอร์ |