เซนเซอร์ตรวจจับการไหลชนิดแคลมป์จับ
FD-Q ซีรีส์
ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก MU-N11
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | MU-N11 | |||
ตัวเครื่องหลัก / ตัวเครื่องเสริม | ตัวเครื่องหลัก | |||
เวลาตอบสนอง | ขึ้นอยู่กับรุ่นของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ*1 | |||
ตัวเครื่องเสริม | ตัวเครื่องเสริมสูงสุดสี่เครื่อง*2 | |||
I/O | เอาต์พุตควบคุม | สูงสุด 4, | ||
อินพุตภายนอก | สูงสุด 5, | |||
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก | สูงสุด 1, | |||
วงจรป้องกัน | การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของแหล่งจ่ายไฟ กระแสเอาต์พุตเกิน การกระชากของเอาต์พุต และการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับด้าน | |||
แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 24 VDC, ไฟกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า, | ||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | 70 mA หรือน้อย | |||
ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ | กระแสไฟเซ็นเซอร์ที่อนุญาต | 150 mA หรือน้อยกว่า | ||
ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่อ N-bus | กระแสไฟการส่งผ่านที่อนุญาต | 1200 mA หรือน้อยกว่า | ||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -20 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
การทนต่อแรงกระแทก | 1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
วัสดุ | เคสและที่ครอบฝุ่น: ปุ่ม | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 70 ก. | |||
*1 เวลาตอบสนอง รวมถึงประเภทและจำนวนของอินพุตและเอาต์พุตที่ |