เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์
FD-V70 ซีรีส์
แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP FD-V75AP
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | FD-V75AP | |||
ชนิด | ประเภทยึดกับแผง | |||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | ปกติ | ที่ 12 V: 1,500 mW (125 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 2,000 mW (83 mA) หรือน้อยกว่า*1 | ||
โหมด Eco | ที่ 12 V: 1,320 mW (110 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 1,700 mW (70 mA) หรือน้อยกว่า*1 | |||
กำลังไฟของแผงจอแสดงผล | แสดงผลสองแถวด้วยตัวเลข 3 หลัก 7 Segment LED (ความสูงของตัวอักษร: ตัวอักษรแถวบน 8 มม. สีแดง ตัวอักษรแถวล่าง; 5.7 มม., สีเขียว) | |||
ไฟแสดงสถานะการทำงาน | LED สีแดง x 3 (เอาต์พุตควบคุม 1/เอาต์พุตควบคุม /เอาท์พุทสัญญาณเตือนความผิดปกติได้) | |||
พื้นที่ตรวจจับ | FD-P05: 0,5 ถึง 5 L/min、FD-P20/F20: 2 ถึง 20 L/min、FD-P50/F50: 5 ถึง 50 L/min | |||
ความละเอียดในการแสดงผล | [โหมดแสดงผลมารฐานหรือโหมดแสดงผลเฉลี่ย] | |||
เวลาตอบสนอง (คุณสมบัติป้องกันเสียงจอแจ) | เลือกจาก 0.5, 1, 2, 5, 20 และ 60 | |||
หน่วยวัดการไหลสะสม | FD-P05/F04: 0.01, 0.1, 1, 10, 100 เลือกได้จาก ด้านบน | |||
อินพุทรีเซตการรวม/ช่องเก็บค่า | เวลาอินพุท 20 ms หรือมากกว่า (เลือกเอาท์พุทอนาล็อก/เอาท์พุทสัญญาณเตือนความผิดปกติได้) | |||
เอาท์พุทควบคุม/เอาท์พุทพัลส์สัญญาณรวม | PNP open collector สูงสุด 50 mA (30V หรือน้อยกว่า), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง 1 V, 2 เอาท์พุท (เลือก N.O. /N.C. ได้) | |||
เอาท์พุทสัญญาณเตือนความผิดปกติ | - | |||
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก | 4 ถึง 20 mA ความต้านทานการโหลดสูงสุด 260 Ω | |||
อัตราการทำซ้ำ | ±0.5 % ของ F.S. หรือน้อยกว่า (อุณหภูมิของเหลว 20 °C ที่อุณหภูมิโดยรอบในการปฏิบัติการ 25 °C) | |||
อัตรา | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า | ||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z | |||
วัสดุ | ชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต, ส่วนบนสุด: ยางซิลิคอน | |||
อุปกรณ์เสริม | ตัวยึดแผง, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, คู่มือการใช้งาน | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 85 กรัม (รวมที่ยึดแผง, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า และสายไฟ) | |||
*1 ไม่รวมกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก รวมบล็อกส่วนหัว |