ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
EX-V ซีรีส์
แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN EX-V05E
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | EX-V05E | |||
ชนิด | หน่วยตัวควบคุม | |||
รูปร่าง | ø14.5 x 20 มม. ทรงกระบอก, เกลียว | |||
ช่วงการวัด | 0 ถึง 5 มม. | |||
ช่วงการแสดงผล | -19999 ถึง +19999 | |||
ลิเนียริตี้ (Linearity) | ±0.3% ของ F.S. | |||
ความละเอียด (จำนวนการวัด | 1µm | |||
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | สูงสุด 40,000 ตัวอย่าง/วินาที *1 | |||
ความเร็วในการแสดงผล | 20 ครั้ง/วินาที | |||
กำลังไฟของแผงจอแสดงผล | หลอดไฟ LED แบบ 7 เซ็กเมนต์ 2 สี (สีแดง) | |||
สัญญาณเตือนการเกินย่าน | ±FFFF ปรากฏขึ้น | |||
อินพุตควบคุม | อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง | NPN open collector หรือสัญญาณหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า | ||
อินพุตรีเซ็ตค่า | ||||
อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ | ||||
เอาท์พุทการตัดสิน: อินพุทยับยั้ง | ||||
อินพุทซิงโครไนซ์/การตั้งค่าภายนอก | ||||
เอาต์พุตควบคุม | วิธีการตั้งค่า | บน/ล่าง การตั้งค่า 2 ระดับ x 4 รูปแบบ (เลือกได้) | ||
สัญญาณ | NPN open-collector (HIGH, GO และ LOW): สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) | |||
เวลาตอบสนอง | 0.075 ms (ที่ระดับความเร็วสูงสุด) | |||
เวลา Off-Delay | 60 ms (สามารถเลือก ON/OFF ได้) | |||
สโตรบเอาต์พุต | NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V (N.O.) | |||
เอาต์พุตแจ้งเตือน | NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V (N.C.) | |||
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก | แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | ±5V | ||
ความต้านทาน | 100 Ω | |||
เวลาตอบสนอง | 0.075 ms (ที่ระดับความเร็วสูงสุด) | |||
คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ | 0.07% ของ F.S./°C *2 | |||
อัตรา | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า | ||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | 240 mA หรือน้อยกว่า | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 235 กรัม | |||
*1 เมื่อใช้ฟังก์ชันการกรองสัญญาณดิจิตอล อัตราการสุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 20000 ตัวอย่าง/วินาที |