พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง
SJ-F2000/5000 ซีรีส์
ยูนิตหลักชนิดพัดลม SJ-F5010
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | SJ-F5010 | |||
ชนิด | ชนิดความยาว 600 มม. | |||
วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า | วิธีพัลส์ AC | |||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | ±7000V | |||
วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน | I.C.C. | |||
สมดุลของประจุไอออน | ±5 V*1 | |||
เวลาที่ใช้ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต | ประมาณ 1 วินาที*2 | |||
ระยะการทำงาน | 50 mm min. | |||
ความเร็วลมสูงสุด | 3.5 m/s*1 | |||
ปริมาณลมสูงสุด | 6.2 m3/min | |||
ความหนาแน่นของโอโซน | สูงสุด 0.005 ppm | |||
ชนิดของอินพุตแหล่งจ่ายไฟ | บล็อกขั้วต่ออินพุท DC | |||
อินพุต ควบคุม | อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต | อินพุท 24 VDC | ||
เอาต์พุต ควบคุม | การแจ้งเตือน/ การแจ้งเตือนระดับไอออน/ การแจ้งเตือนสภาวะการทำงาน | NPN Open-Collector | 100 mA (สูงสุด 40 V) | |
PNP Open-Collector | 100 mA (24 V ±10%) | |||
อัตรา | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | 24 VDC ±10 % | ||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | 1.9 A | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ระดับมลภาวะ | 2 | ||
ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | II | |||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C | |||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 65 % RH | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 4 กก. | |||
*1 วัดที่ระยะห่าง 300 มม. จากด้านหน้าของพัดลม |