วิชันเซนเซอร์
IV ซีรีส์
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย - IV-HG15
ติดต่อบริษัท: 02-078-1090 แบบฟอร์มการสอบถาม
สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย IV-G15
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | IV-G15 | |||
ชนิด | ยูนิตขยาย | |||
เครื่องมือ | ชนิด | การตรวจจับรูปทรง, พื้นที่*1, พื้นที่สี*2, การปรับตำแหน่ง | ||
จำนวน | เครื่องมือตรวจจับ: เครื่องมือ 16 ตัว, เครื่องมือการปรับตำแหน่ง: 1 ตัว*3 | |||
การตั้งค่าของสวิตช์ (โปรแกรม) | 32 โปรแกรม | |||
ประวัติภาพ | จำนวน | เมื่อใช้หัวชนิดสี: 100 ภาพ*4, เมื่อใช้หัวชนิดขาวดำ: 300 ภาพ*5*6 | ||
เงื่อนไข | NG เท่านั้น/ทั้งหมด สามารถเลือกได้*6 | |||
ข้อมูลการวิเคราะห์ | ปิด/สถิติ/ฮิสโตแกรม สามารถเปลี่ยนสลับได้ | |||
ฟังก์ชันอื่นๆ | HDR, HighGain, ฟิลเตอร์สี*2, การซูมระบบดิจิตอล (2x, 4x)*8, การแก้ไขความสว่าง, การแก้ไขมุมเอียง, ความสมดุลแสงสีขาว*2, เส้นขอบของกรอบ, พื้นที่กรอบ, การทดสอบ, ToolAutoTune, จอภาพอินพุต, | |||
ไฟแสดงสถานะ | PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT | |||
อินพุต | ชนิด | อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้ | ||
อินพุต | 6 อินพุต (IN1 ถึง IN6) | |||
อินพุต | ฟังก์ชัน | IN1: ทริกเกอร์ภายนอก, IN2 ถึง IN6: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม | ||
เอาต์พุต | ชนิด | เอาต์พุตแบบ Open Collector NPN/PNP สามารถเปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. สามารถเปลี่ยนสลับได้ | ||
เอาต์พุต | 8 เอาต์พุต (OUT1 ถึง OUT8) | |||
เอาต์พุต | ฟังก์ชัน | เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม | ||
อีเธอร์เน็ต | มาตรฐาน | 100BASE-TX/10BASE-T*9 | ||
คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ RJ-45 8 ขา*9 | |||
ฟังก์ชันของเครือข่าย | ไคลเอนท์ FTP, อีเธอร์เน็ต/IPTM, PROFINET | |||
อัตรา | แรงดันแหล่งจ่ายไฟ | พลังงานถูกจ่ายมาจากยูนิตหลัก | ||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | 0.8 A หรือน้อยกว่า. 1.5 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้ร่วมกับยูนิตขยาย (IV-G15) (ไม่รวมโหลดเอาต์พุต) | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*10 | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
วัสดุ | วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: Polycarbonate | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 150 กรัม | |||
*1 ชนิดขาวดำเท่านั้น |