กล้องสแกนในสายพานลำเลียง
Line Scan ซีรีส์
เลนส์ CA-LML0210
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | CA-LML0210*1 | |||
กำลังขยายออปติก | x0.25 ถึง x1.0 | |||
WD (ที่กำลังขยาย อ้างอิง) | ×0.25 | 238 มม.*2 | ||
×0.50 | 137 มม.*2 | |||
×0.75 | 105 มม.*2 | |||
×1.0 | 88 มม.*2 | |||
ภาพที่ใช้ร่วมกันได้/ขนาด CCD | 2" | |||
มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง) | 1": 9.6 x 12.8 มม. ถึง 38.4 x 51.2 มม. | |||
ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง) | F6 ถึง F64 (F-stop: F2.8 ถึง F32) | |||
Telecentricity | - | |||
ขนาดฟิลเตอร์ | 46.0 มม. P0.75 | |||
ความละเอียด | ×0.25 | 16.8 µm*3 | ||
×0.50 | 8.4 µm*3 | |||
×1.0 | 4.2 µm*3 | |||
ความผิดเพี้ยน ของภาพ TV (สูงสุด) | ×0.25 | -0,10 % | ||
×0.50 | 0,10 % | |||
×1.0 | -0,10 % | |||
ความชัดลึก | ×0.25 | 20.48 mm*4 | ||
×0.50 | 5.12 mm*4 | |||
×1.0 | 1.28 mm*4 | |||
ฐานยึด | การติดตั้งแบบพิเศษ (M40 P0.75) | |||
ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม | 0 ถึง +50 °C | |||
ช่วงความชื้น | 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 650 กรัม | |||
*1 เมื่อติดตั้งเลนส์มาโคร (CA-LMxx) เข้ากับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดชุดเลนส์กับขาตั้งเฉพาะ (OP-87337, แยกจำหน่าย) หรือขายึดที่เทียบเคียงกัน |